<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BezPrzesady &#187; Biznes</title>
	<atom:link href="http://bezprzesady.pl/category/biznes/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bezprzesady.pl</link>
	<description>Gdy chcesz coś powiedzieć...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 08:26:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Koszty płacy minimalnej większe niż sama płaca&#8230; BEZ Przesady?</title>
		<link>http://bezprzesady.pl/aktualnosci/koszty-placy-minimalnej-wieksze-niz-sama-placa-bez-przesady</link>
		<comments>http://bezprzesady.pl/aktualnosci/koszty-placy-minimalnej-wieksze-niz-sama-placa-bez-przesady#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 00:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotrek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Biznes]]></category>
		<category><![CDATA[biznes]]></category>
		<category><![CDATA[Polityka]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bezprzesady.pl/?p=7733</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#8222;Obecnie płaca minimalna brutto wynosi 1500 zł co oznacza, że pracownicy na rękę otrzymują 1111,86 zł, a koszty pracodawcy to 1809,15 zł. Jeśli zwiększono by ją do 1599 zł, wynagrodzenie wyniosłoby 1180,59 zł, a koszty pracodawcy wzrosłyby do 1928,56 zł.&#8221;</p>
<p>TEGO TO NAWET NIE CHCE SIĘ MI SKOMENTOWAĆ&#8230;.</p>
<p><a href="http://finanse.wp.pl/kat,104762,title,Placa-minimalna-o-100-zl-wyzsza,wid,14463573,wiadomosc.html"> Płaca minimalna o 100 zł wyższa </a>  <a href='http://bezprzesady.pl/aktualnosci/koszty-placy-minimalnej-wieksze-niz-sama-placa-bez-przesady' rel="nofollow">[czytaj wi&#281;cej]</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bezprzesady.pl/aktualnosci/koszty-placy-minimalnej-wieksze-niz-sama-placa-bez-przesady/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problemy unijne &#8230; banki i rządy; Holandia, Dexia- Belgia.</title>
		<link>http://bezprzesady.pl/aktualnosci/problemy-unijne-banki-i-rzady-holandia-dexia-belgia</link>
		<comments>http://bezprzesady.pl/aktualnosci/problemy-unijne-banki-i-rzady-holandia-dexia-belgia#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 14:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotrek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Biznes]]></category>
		<category><![CDATA[Polityka]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bezprzesady.pl/?p=7636</guid>
		<description><![CDATA[Upadł rząd w Holandii, ponieważ za bardzo optymistycznie patrzył w przyszłość, chwieje się w posadach bank Dexia w Belgii, ponieważ posiada obligacje które znacznie straciły na wartości- obligacje greckie&#8230; co będzie dalej? &#8222;Polityka oszczędności, stworzona i przeforsowana &#8211; pomimo ogromnych trudności &#8211; przez rządy po to, by przezwyciężyć kryzys i umożliwić stały wzrost gospodarczy, znajduje [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bezprzesady.pl/aktualnosci/problemy-unijne-banki-i-rzady-holandia-dexia-belgia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

